| velikost displeje - úhlopříčka | 203 mm |
| počet pixelů displeje | 480V x 800H |
| typ displeje | LCD Color TFT |
| barvy/stupně šedi | 65 000 barev |
| sonarová sonda | HD Side Imaging, HD Down Imaging, Dual Beam Plus |
| sonarové pokrytí | 20°, 60°, (2) 86° @ (2) 55° @ -10db (celkem ze 180°) |
| frekvence sonaru SI / DI | 455 kHz / (2) 86° @ -10db 800 kHz / (2) 55° @ -10db |
| frekvence sonaru | 200 kHz / 20° @ -10db 83 kHz / 60° @ -10db |
| sonarová sonda volitelná | QuadraBeam Plus |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 800 W |
| hloubkový rozsah | 45 SI / 457 m (915 m s XD sondou) |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| velikost ( konzola š x v x h) | 11 1/4" x 6 3/4" x 4 1/4" |
| velikost v montáži - pal.deska | 11 1/4" x 6" x 2 1/2" |
| montáž | konzola / palubní deska |
| typ sondy | XHS-9-HDSI-180-T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi |
| napájecí napětí | 10 - 20 V DC |
| příkon | 7810 mA |
| Výrobce | HUMMINBIRD |
| Úhlopříčka | 7,9 |
My, společnost Párysův rybářský ráj, s.r.o. IČO 48171930, používáme soubory cookies a další údaje k zajištění funkčnosti webu. S Vaším souhlasem k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy (například Google). Zde si můžete přečíst, jak tyto informace Google používá. Partneři tyto údaje mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Tyto údaje zahrnují cookies, data z dalších úložišť, IP adresu a další informace spojené s prohlížením webu. Svůj souhlas se zpracováním cookies můžete odvolat zde.